
Düşük Karbonlu Çelik CT70 API 5ST Esnek Sarmal Boru
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | CT70 ~ CT110 | Standart: | API 5ST |
---|---|---|---|
uzunluk: | Özelleştirilmiş | tip: | sorunsuz |
Vurgulamak: | CT80 API standart Sarmal Boru,CT80 Sarmal Boru,CT80 API 5ST Sarmal Boru |
Ürün Açıklaması
Geleneksel CT80 Sarmal Boru Yüksek Mukavemetli API standardı 3/4 ~ 3 1/2
Ürün tanıtımı
Firmamızın ana ürünlerinden biri olarak, geleneksel CT80 sarmal boru üretim geçmişi ve tedarik deneyimi 10 yıldan fazla vardır ve şimdi olgun bir üretim süreci ve üretim hattı var.Benzer malzemeler arasında CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, vb bulunur. Tüm ürünlerimiz yüksek kalitededir ve API 5ST standardına tamamen uygundur.
CT80 sarmal borunun bileşimi, yapısı ve mekanik özellikleri tamamen standart gereksinimleri karşılar.Korozyon direnci, yorulma performansı ve diğer göstergeler, sarmal boru saha operasyonunun gerekliliklerini tam olarak karşılayan ithal QT800 sarmal boru ürünlerine eşdeğerdir.
Ürünlerimiz tam özelliklere sahiptir ve tüm çalışma koşullarını karşılayabilir.Tedarik ettiğimiz ST80 tüpünün dış çap aralığı 3/4 ”(Ф19.05mm) ila 3 1/2” (Ф88.9mm) arasındadır.Kalınlık aralığı 0.075 "ila 0.3" (1.9mm ~ 7.6mm) arasındadır.Tüm boyutlar ve ilgili parametreler aşağıdaki tabloda listelenmiştir, ayrıca müşterilerin gereksinim ayrıntılarına göre özelleştirebiliriz.
OD | Kalınlık | U Ağırlık | Yol ver kuvvet |
gerginlik kuvvet |
Boru gövdesinin yüklenmesi | Min. test basıncı |
||
belirtildi | Min. | Min. akma kuvveti |
Min. Gerilme kuvveti |
|||||
İnç | İnç | İnç | lbs / ft | psi | psi | lbs | lbs | psi |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ± 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 80000 | 90000 | 13470 ~ 18740 | 15160 ~ 21090 | 13600 -15000 |
1 | 0.075 ~ 0.134 | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 80000 | 90000 | 17440 ~ 29170 | 19.620 ~ 32810 | 9500 -15000 |
1 1/4 | 0.075 ~ 0.175 | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 80000 | 90000 | 22150 ~ 47.280 | 24920 ~ 53.190 | 7600 -15000 |
1 1/2 | 0.087 ~ 0.204 | 0.082 ~ 0.196 | 1.31 ~ 2.83 | 80000 | 90000 | 30900 ~ 66450 | 34760 ~ 74.750 | 7400 -15000 |
1 3/4 | 0.095 ila 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 80000 | 90000 | 39.510 ~ 94250 | 44.450 ~ 106.030 | 7000 -15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0.104 ~ 0.266 | 2.2 ~ 5.16 | 80000 | 90000 | 51800 ~ 121.400 | 58.280 ~ 136.580 | 7100 -15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 ~ 0.285 | 2.64 ~ 6.65 | 80000 | 90000 | 62080 ~ 156.450 | 69840 ~ 176.010 | 6000 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 80000 | 90000 | 74350 ~ 175.300 | 83640 ~ 197.210 | 5700 ~ 14800 |
2 7/8 | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 ~ 0.285 | 3.93 ~ 8.26 | 80000 | 90000 | 92310 ~ 194.150 | 103.850 ~ 218.420 | 6000 ~ 13500 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 ~ 0.285 | 4.81 ~ 9.46 | 80000 | 90000 | 113.150 ~ 222.420 | 127.300 ~ 250.230 | 5700 ~ 11900 |
3 1/2 | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 ~ 0.285 | 5.58 ~ 10.26 | 80000 | 90000 | 131.110 ~ 241.270 | 147.500 ~ 271.430 | 5800 ~ 11100 |
Ürünün kimyasal bileşimi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi standarda uygundur:
sınıf | maksimum C | max Mn | maksimum P | maksimum S | max Si |
CT80 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
Mesajınız Girin