
Düşük Karbonlu Çelik CT70 API 5ST Esnek Sarmal Boru
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Min sipariş miktarı : | 1 makara | Fiyat : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | AHŞAP MAKARA + AHŞAP KASA | Teslim süresi : | BİR WEEL |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T, | Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 | Model numarası: | CT110 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | CT110 | teknik: | Soğuk Çekilmiş |
---|---|---|---|
Standart: | API 5ST | İşlem türü: | Dikişsiz ve Kaynaklı |
OD: | 1 3/4 | Kalınlık: | 0.095 ila 0.25 |
Vurgulamak: | İnce Duvar CT110 Sarmal Boru,Kaynaklı CT110 API 5ST Sarmal Boru,CT110 API 5ST Sarmal Boru |
Ürün Açıklaması
CT100 tüp geleneksel sarmal boru aittir, firmamızın ana ürünlerinden biridir.CT100 sarmal boru gibi, firmamız CT110 sarmal boru yüksek mukavemet, yüksek basınç dayanımı, yüksek yorulma ömrü ve güçlü çevresel uyum avantajları vardır.Ürünlerimiz API spec 5ST ve diğer tüm endüstri standartlarıyla tamamen uyumludur.Boyut ve şartname tamamlandı, tüpümüz çeşitli çalışma koşullarını karşılayabilir.
Ana bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sarmal boru tipi: Konvansiyonel
Çelik sınıfı: CT110
Avantajları: Yorulma önleyici, yüksek mukavemet.
Standart: API Spesifikasyonu 5ST
OD: 3/4 "~ 3 1/2" (19,1 mm ila 88,9 mm)
Kalınlık: 0,075 "~ 0,3" (1,9 mm ~ 7,6 mm)
Kimya Bileşimi
sınıf | maksimum C | max Mn | maksimum P | maksimum S | max Si |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
Mekanik özellikler
Min.Çekme Dayanımı: 115.000psi (793Mpa)
Min.Akma Dayanımı: 110.000psi (758Mpa)
Maks.Sertlik: 30HRC
Ayrıntılı boyut ve parametre bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.Ayrıca müşterilerin özel boyut gereksinimlerine göre özelleştirebilirsiniz.
OD | Kalınlık | U Ağırlık | Yol ver kuvvet |
gerginlik kuvvet |
Boru gövdesinin yüklenmesi | Min. test basıncı |
||
belirtildi | Min. | Min. akma kuvveti |
Min. Gerilme kuvveti |
|||||
İnç | İnç | İnç | lbs / ft | psi | psi | lbs | lbs | psi |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ± 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 -15000 |
1 | 0.075 ~ 0.134 | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | 13100 -15000 |
1 1/4 | 0.075 ~ 0.175 | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 -15000 |
1 1/2 | 0.087 ~ 0.204 | 0.082 ~ 0.196 | 1.31 ~ 2.83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44400 ~ 95500 | 10200 -15000 |
1 3/4 | 0.095 ila 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 110000 | 115000 | 54300 ~ 129.600 | 56800 ~ 135.500 | 9600 -15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0.104 ~ 0.266 | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71200 ~ 166.900 | 74500 ~ 174.500 | 9700 -15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 ~ 0.285 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85400 ~ 215.100 | 89200 ~ 224.900 | 8200 -15000 |
2 5/8 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 110000 | 115000 | 102200 ~ 241000 | 106.900 ~ 252000 | 7800 -15000 |
2 7/8 | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 ~ 0.285 | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126.900 ~ 267000 | 132.700 ~ 279.100 | 8200 -15000 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 ~ 0.285 | 4.81 ~ 9.46 | 110000 | 115000 | 155.600 ~ 305.800 | 162.700 ~ 319.700 | 7900 -15000 |
3 1/2 | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 ~ 0.285 | 5.58 ~ 10.26 | 110000 | 115000 | 180.300 ~ 331.800 | 188.500 ~ 346.800 | 7900 -15000 |
Mesajınız Girin