
F46 Kapsüllü Kontrol Hattı Borusu 1/8" OD
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Min sipariş miktarı : | 1 makara | Fiyat : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | tahta makara + tahta sandık | Teslim süresi : | BİR HAFTA |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | 1/4 "OD X 0.049" |
Detay Bilgi |
|||
teknik: | Soğuk Çekilmiş | Ürün adı: | Kapsüllü kontrol hattı |
---|---|---|---|
Makine tipi: | çelik 304L (UNS S30403) Östenitik çelik 316L (UNS S31603) Dubleks 2205 (UNS S32205 & S31803) Süp | İşlem türü: | kaynaklı & dikişsiz |
OD: | 1/8 "-1/2" | Kalınlık: | 0.025 "-0,083" |
Vurgulamak: | N06625 Kuyu içi Kontrol Hattı Boruları,N06625 Kimyasal Enjeksiyon Kontrol Hattı Boruları,UNS N06625 Kontrol Hattı Boruları |
Ürün Açıklaması
Kapsüllü boru, (dubleks) paslanmaz çelik boru bobinlerini çeşitli sert korozyon ortamlarından uzak tutmak için yapılır.Boru ebadı ve kapsülleme malzemesi isteğe göre yapılabilir.
OD | Duvar (inç) |
Malzemeler | Standart | Çalışma Basıncı (MPa) |
uzunluk |
1/8" | 0.02,0.028,0.035 | Östenitik çelik 304L (UNS S30403) Östenitik çelik 316L (UNS S31603) Dubleks 2205 (UNS S32205 ve S31803) Süper Dubleks 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Özelleştirilmiş |
16/03" | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4" |
0.02,0.028,0.035,0.049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2" | |||||
OD: 1 İnç'e kadar Bobin başına şartname ve uzunluk müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. |
Kimyasal bileşim,% | ||||||||
Standart | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Malzeme | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dubleks 2205 | Süper Dubleks 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
Ni | 8,0-11,0 | 8,0-12,0 | 10,0-14,0 | 10,0-15,0 | 4,5-6,5 | 6,0-8,0 | min 58.0 | 38,0-46,0 |
Cr | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 | 22,0-23,0 | 24,0-26,0 | 20,0-23,0 | 19,5-23,5 |
Mo | ... | ... | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 8,0-10,0 | 2,5-3,5 |
N- | ... | ... | ... | ... | 0,14-0,20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1,5-3,0 |
Fe | 5.0 | min. 22.0 | ||||||
Al | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.40 | 0,6-1,2 | ||||||
Cb + Ta | 3,15-4,15 | ... |
Biz iletişim hoş geldiniz!
Mesajınız Girin