
F46 Kapsüllü Kontrol Hattı Borusu 1/8" OD
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Detay Bilgi |
|||
teknik: | Soğuk Çekilmiş | Ürün adı: | Kapsüllü kontrol hattı |
---|---|---|---|
Makine tipi: | çelik 304L (UNS S30403) Östenitik çelik 316L (UNS S31603) Dubleks 2205 (UNS S32205 & S31803) Süp | İşlem türü: | kaynaklı & dikişsiz |
OD: | 1/8 "-1/2" | Kalınlık: | 0.025 "-0,083" |
Vurgulamak: | 0.083" PVC Encapsulated Control Line Tubing,083 "PVC Kapsüllenmiş Kontrol Hattı Borusu,UNS S30403 Encapsulated Control Line |
Ürün Açıklaması
Kapsüllü boru, (dubleks) paslanmaz çelik boru bobinlerini çeşitli sert korozyon ortamlarından arınmış olarak korumak için tasarlanmıştır.Tüp yüksek performanslı termoplastik veya elastomer malzemelerle kapsüllenecek ve 150C veya 200C çalışma sıcaklığı ortamlarının sıcaklığına dayanabilir.Tüp boyutu ve kapsülleme malzemesi isteğe göre yapılabilir, Flatpack de mevcuttur.
Uygulama:
Kullanılabilir malzemeler:Östenitik çelik 304L,316L,Dubleks 2205,Süper Dubleks 2507,Incoloy 825,Inconel 625
OD boyutu:1/8 "; 3/16"; 1/4 "; 5/16"; 3/8 "; 1/2"
duvar kalınlığı: 0.02" , 0.028" , 0.035" , 0.049" , 0.065" .0.083"
Kapsülleme malzemeleri:Santoprene, F40; F46; FEP (Florlu Etilen Propilen); PVC (Polivinil klorür); Naylon Kapsüllü vb.
Mevcut Kapsülleme şekilleri: Yuvarlak Tip, kare tipi, Flatpack
Kimyasal bileşim,% | ||||||||
Standart | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Malzeme | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dubleks 2205 | Süper Dubleks 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
Ni | 8,0-11,0 | 8,0-12,0 | 10,0-14,0 | 10,0-15,0 | 4,5-6,5 | 6,0-8,0 | min 58.0 | 38,0-46,0 |
Cr | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 | 22,0-23,0 | 24,0-26,0 | 20,0-23,0 | 19,5-23,5 |
Mo | ... | ... | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 8,0-10,0 | 2,5-3,5 |
N- | ... | ... | ... | ... | 0,14-0,20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1,5-3,0 |
Fe | 5.0 | min. 22.0 | ||||||
Al | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.40 | 0,6-1,2 | ||||||
Cb + Ta | 3,15-4,15 | ... |
Biz iletişim hoş geldiniz!
Mesajınız Girin