
ISO Duplex 2507 ASTM Paslanmaz Çelik Kapiler Borular
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Min sipariş miktarı : | tartışılabilir | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Denize uygun ahşap sandık veya ahşap makaralar | Teslim süresi : | 10 gün |
Ödeme koşulları : | / T | Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 | Model numarası: | 304,316,625,825,2205,2507 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | 304,316,625,825,2205,2507 | Standart: | ASTM A269, B704, A789 |
---|---|---|---|
uzunluk: | Boyutlarına göre | İşleme: | Bükme, Kaynak, Kesme |
OD: | 1/16 "~ 1" | Kalınlık: | 0.02 "~ 0.083" |
Vurgulamak: | Soğuk Çekilmiş Kapiler Sarmal Boru,ASTM A269 Kılcal Sarmal Boru,Dikişsiz Kılcal Sarmal Boru |
Ürün Açıklaması
Paslanmaz çelik sarmal borularda yıllardır uzmanlaştık, çeşitli ebat ve ebatlarda üstün kangal boru üretme tesisine sahibiz.
Kaynaklı sarmal borular ve dikişsiz sarmal borular standart olarak sunulur, ortak özellik ASTM A269'dur, soğuk çekme üretim süreci boru performansını iyileştirir, tavla asitleme ve parlak tavlama yüzeyleri özel kullanımlar içindir.
Düz boru bittikten sonra, boru sarılır ve bir makaraya hafifçe daire şeklinde oluşturulur, maksimum uzunluk 1000 metreye kadar.
Paslanmaz çelik, iyi korozyon direncine sahip büyük bir gruptur, bu arada, malzeme tavlanmış durumda mükemmel tokluğa ve şekillendirilebilirliğe sahiptir, bu da boruların imal edilmesini ve bükülmesini kolaylaştırdı.
Üretim Aralığı
• Standart:
ASTM-A 269
ASTM-A 789
ASTM-B 704.
• 1/8 ”ila 1” arası çap.
• Duvar kalınlığı: 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083.
• OD toleransı: Müşteri talebini takip edin
• Uzunluk: Müşterilerin İsteklerine Göre.
• Ambalaj: Ahşap makaraya sarılır ve yüzeyi plastik torbalarla korunur, son olarak tahta sandık veya demir kutuya paketlenir.
• Sınıf: TP304, TP304L, TP316 / 316L
Dubleks 2205 (UNS S32205 ve S31803)
Süper Dubleks 2507 (UNS S32750)
Incoloy 825 (UNS N08825)
Inconel 625 (UNS N06625)
• Proses Yöntemi: Soğuk Çekilmiş / Soğuk Haddelenmiş.
0,125 inç ila 1 inç dış çap (3,2 mm ila 25,4 mm) arasında değişen küçük çaplı boru ve çeşitli duvar kalınlıklarının üretiminde uzmanız.
OD | Duvar (inç) |
Malzemeler | Standart | Çalışma Basıncı (MPa) |
Uzunluk |
1/8 " | 0,02,0.028,0.035 | Östenitik çelik 304L (UNS S30403) Östenitik çelik 316L (UNS S31603) Dubleks 2205 (UNS S32205 ve S31803) Süper Dubleks 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Özelleştirilmiş |
3/16 " | 0,02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4 " | 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: 1 inç'e kadar |
Tüm borular, elemanlara ve hat tanımlamasına karşı ek koruma sağlayan PVC veya TPU ile kaplanabilir.
Çıplak boru malzemesi | Kapsülleme malzemesi | OD (inç) |
Duvar Kalınlığı (inç) | Çalışma Basıncı (MPa) | Uzunluk (M / Adet) |
Östenitik çelik 304L (UNS S30403) Östenitik çelik 316L (UNS S31603) Dubleks 2205 (UNS S32205 ve S31803) Süper Dubleks 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
F40 F46 FEP (Florlu Etilen Propilen) PVC (Polivinil klorür) Naylon Kapsüllü vb.. |
1/8 ” | 0,025 ”, 0,035”, 0,049 ” | 80-120 | 50-4000 |
1/4 ” | 0,035 ”, 0,049”, 0,065 ” | 60-120 | 50-3000 | ||
3/8 ” | 0,035 ”, 0,049”, 0,065 ” | 60-120 | 50–2500 | ||
1/2 ” | 0,035 ”, 0,049”, 0,065 ” | 60-120 | 50-2000 |
Kimyasal bileşim,% | ||||||||
Standart | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Malzeme | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dubleks 2205 | Süper Dubleks 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | en az 58.0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Pzt | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | en az 22.0 | ||||||
Al | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
Mesajınız Girin