
ASTM Standart PVC Kapaklı Çok Çekirdekli Boru
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PVC kaplama | teknik: | Soğuk Çekilmiş |
---|---|---|---|
Standart: | ASTM A269 | İşlem türü: | Dikişsiz ve Kaynaklı |
Ürün adı: | KS Çok Çekirdekli Boru | renk: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | PVC Kapaklı Çok Çekirdekli Borular,PVC Kapaklı Çok Çekirdekli Boru,ISO 9001 Çok Çekirdekli Boru |
Ürün Açıklaması
Çok damarlı boruları kullanırken, vanaları ve konektörleri ortada bağlamaya gerek yoktur ve tek seferde uzaktan monte edilebilir.Bu, kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar ve vanalar ve sürekli parçalar kullanan geleneksel düz boru kenetleme yöntemine kıyasla kurulum adam-saatlerini etkin bir şekilde kısaltır.Uzun uzunluktaki çok damarlı borular için, inşaat verimliliğini artırmak için her boru, etkin bir şekilde tanımlanabilen farklı bir renkle ayırt edilir ve ayrıca kurulumdan sonra yönetim ve bakım için de yararlıdır.
İzin Verilen Maksimum Çalışma Basıncı:
OD (mm) |
Et Kalınlığı (mm) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
6mm | 18.2 | 29.2 | - | - | - | - |
8mm | 13.7 | 21.9 | 27.3 | - | - | - |
10 mm | - | 17.5 | 21.9 | 26.2 | 32.8 | - |
12 mm | - | - | 18.2 | 21.9 | 27.3 | - |
14 mm | - | - | - | 18.7 | 23.4 | 31.2 |
15 mm | - | - | - | - | 21.9 | 29.2 |
Teknik parametreler:
OD (mm) |
Çekirdek Sayısı | Kılıf Kalınlığı (mm) | Genel Çap (Yaklaşık, mm) | Bükme Yarıçapı (Minimum mm) | Ağırlık/kg/m | ||||
0.18 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0.18 | 0.21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0.67 | 0.71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0.96 | 1.04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1.25 | 1.38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0.89 | 0.95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1.2 | 1.33 | 1.45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1.82 | 2 | 2.17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0.34 | 0.38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1.1 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1.8 | 1,97 | 2.13 | 2.35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2.15 | 2.4 | 2.63 | 2.96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0.45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1.38 | 1.48 | 1,62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2.37 | 2.57 | 2.85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3.29 | 3.71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0.61 | 0.74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3.26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0.64 | 0.79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3.08 | 3.36 |
SSS
S1: Gönderiyi ayarlayabilir misiniz?
C: Elbette, çoğu gemi şirketinden en iyi fiyatı alabilecek ve profesyonel hizmet sunabilecek kalıcı bir nakliye şirketimiz var.
S2: Teslimat süreniz ne kadardır?
A: mallar stokta ise genellikle 7-14 gündür.veya mallar stokta yoksa 25-45 gündür, miktarına göredir.
S3.Özelleştirme hizmeti sağlayabilir misiniz?
C: Evet. Borular müşterilerin isteğine göre özelleştirilebilir.
S4.Kalite nasıl sağlanır?
A: Değirmen Test Sertifikası sevkiyatla birlikte verilir.
Gerekirse, Üçüncü Taraf Denetimi kabul edilebilir.
Mesajınız Girin