
ISO Duplex 2507 ASTM Paslanmaz Çelik Kapiler Borular
İlgili kişi : Dan Zhang
Telefon numarası : 86-13679121121
Naber : +8613679121121
Min sipariş miktarı : | 1 makara | Fiyat : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | AHŞAP MAKARA + AHŞAP KASA | Teslim süresi : | BİR WEEL |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T, | Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 | Model numarası: | Incoloy 825 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Incoloy 825 | OD: | 1/8 "~ 1" |
---|---|---|---|
duvar kalınlığı: | 0.02 "~ 0.118" | teknik: | Soğuk Çekilmiş |
Standart: | ASTM B704, UNS N08825 | İşlem türü: | Dikişsiz ve Kaynaklı |
Vurgulamak: | Incoloy 825 Ss Kapiler Sarmal Boru,Incoloy 825 Kapiler Boru,UNS N08825 Kapiler kontrol hattı |
Ürün Açıklaması
Tiptop, alaşımlı çelik sarmal boru, alaşımlı çelik kontrol hattı, alaşımlı çelik sürekli boru sağlama konusunda uzmanlaşmıştır.
Alaşım 825'teki nikel içeriği, klorür-iyon gerilimi korozyon çatlamasına direnç sağlar.Nikel, molibden ve bakır ile birlikte, Alaşım 825 borularına sülfürik ve fosforik asitler içerenler gibi indirgeyici ortamlara karşı büyük direnç sağlar.Çukurlaşma ve çatlak korozyonuna karşı direnci desteklemek, molibdenin en önemli faydalarından biridir.Nitrik asit, nitratlar ve oksitleyici tuzlar gibi çeşitli oksitleyici maddelere direnç, krom içeriğinden gelir.Çoğunlukla ısıl işlem uygulanan titanyum, alaşımı taneler arası korozyona karşı duyarlılığa karşı stabilize etmeye hizmet eder.
Sarmal kontrol hattı boru sistemimiz aşağıdaki avantajlara sahiptir:
Yüksek verim
Teçhizat (arazi) desteği olmayan bağımsız ekipman.
İyi öldürmeden operasyon süresinden ve maliyetinden tasarruf edin
Boruyu kaldırırken ve indirirken sıvı sürekli olarak pompalanabilir
Oluşum kontaminasyonu olasılığını azaltın
Özellikle petrol ve gaz kuyuları üretmek için kullanılır (oluşuma öldürücü sıvı girmez)
Yüksek derecede sapma gösteren ve yatay Kuyulardaki takımlar için bir taşıyıcı ortam olarak kullanılabilir.
Eksiksiz bir ürün özellikleri ve malzeme yelpazesine sahibiz, ürünler tamamen endüstri standartlarına uygundur.Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:
OD | Duvar (inç) |
Malzemeler | Standart | Çalışma Basıncı (MPa) |
uzunluk |
1/8" | 0.02,0.028,0.035 | Östenitik çelik 304L (UNS S30403) Östenitik çelik 316L (UNS S31603) Dubleks 2205 (UNS S32205 ve S31803) Süper Dubleks 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Özelleştirilmiş |
16/03" | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4" | 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2" | |||||
* OD: 1 inç'e kadar |
Kimyasal bileşim,% | ||||||||
Standart | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Malzeme | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dubleks 2205 | Süper Dubleks 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
Ni | 8,0-11,0 | 8,0-12,0 | 10,0-14,0 | 10,0-15,0 | 4,5-6,5 | 6,0-8,0 | en az 58.0 | 38,0-46,0 |
Cr | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 | 22,0-23,0 | 24,0-26,0 | 20,0-23,0 | 19,5-23,5 |
Mo | ... | ... | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 8,0-10,0 | 2,5-3,5 |
N- | ... | ... | ... | ... | 0,14-0,20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 1,5-3,0 |
Fe | 5 | en az 22.0 | ||||||
Al | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.4 | 0,6-1,2 | ||||||
Cb + Ta | 3,15-4,15 | ... |
Her bir bobin için hidrostatik test ve ASTM standartlarına ve istenen spesifikasyonlara uygundur.
Bobin başına spesifikasyon ve uzunluk, müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Uygulama:
Aşağı delikli borular
Deniz altı göbek bağı
Süreç yapıları
Genel kontrol sistemi
Buhar besleme hatları
Gaz nakil hatları
Enstrümantasyon
Mesajınız Girin